Перевозка стройматериалов в Актау

-
708 654 2590
-
пн-вс
Марка грузовика | МАЗ |
Год выпуска ТС | 2011 г. |
Грузоподъемность | 35 т. |
Длина кузова | 16.6 м. |
Ширина кузова | 2.45 м. |
Высота кузова | 2.2 м. |
Объём кузова | 85 м/куб. |
Наши преимущества: Возможность подачи транспорта в день заказа Своевременная подача ТС Оперативность доставки груза Профессиональные и опытные водители Мы на связи 24/7 Ваш персональный менеджер Оперативный документооборот

-
708 654 2396
-
пн-вс
Марка грузовика | КАМАЗ |
Год выпуска ТС | 2010 г. |
Грузоподъемность | 25 т. |
Длина кузова | 13.6 м. |
Ширина кузова | 2.45 м. |
Высота кузова | 3.6 м. |
Объём кузова | 70 м/куб. |
Масса перевозимого груза, кг - 32 000; Масса снаряженного полуприцепа, кг - 10 600; Полная масса полуприцепа, кг- 42 600;

-
708 654 2207
-
пн-сб
Марка грузовика | Scania |
Год выпуска ТС | 2008 г. |
Грузоподъемность | 17 т. |
Длина кузова | 10 м. |
Ширина кузова | 2.45 м. |
Высота кузова | 2.7 м. |
Объём кузова | 45 м/куб. |
Услуги-лесовоза предлагаем погрузку/разгрузку и перевозку сортиментов (любого леса, отходов пиления) по всем регионам.


-
+77473775917 WhatsApp
-
грузоперевозки
Марка грузовика | Газель |
Грузоподъемность | 2.5 т. |
Длина кузова | 4.20 м. |
Ширина кузова | 2 м. |
Высота кузова | 2 м. |
Объём кузова | 16 м/куб. |
Вид кузова | бортовой |
Грузоперевозки по городу. вывоз бытового мусора . есть грузчики




-
+77716805798 WhatsApp
-
87781755298
-
24/7
Марка грузовика | Газель |
Год выпуска ТС | 2011 г. |
Грузоподъемность | 2 т. |
Длина кузова | 4.20 м. |
Ширина кузова | 1.20 м. |
Вид кузова | открытый |
Режим работы | 24/7 |
Газель открытый борт


-
708 654 2351
-
без выходных
Марка грузовика | УАЗ |
Год выпуска ТС | 2009 г. |
Грузоподъемность | 2 т. |
Длина кузова | 5 м. |
Ширина кузова | 2.45 м. |
Высота кузова | 2 м. |
Объём кузова | 11 м/куб. |
Делаем перевозку Любых сложностей
Перевозки строительных материлов в Актау
Название | Стоимость |
Перевозка грузов до 2 тонн Ивеко | 25 KZT/час |
Грузоперевозки | 0 KZT |
Грузоперевозки рефрижератор | 1 KZT/км |