- Главная
- Казахстан
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Алматинская область
- Алматы
Аренда спецтехники в Алматы
- Найдено 2445 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№196722
19999
KZT/час
159992
KZT/смена
| Марка | SHWING |
| Высота подачи бетона | 41.6 м. |
| Длина стрелы | 42 м. |
| Производительность | 90-120 куб.м/ч |
| Тип АБН | автомобильный |
| Способ оплаты | наличные |
| Мин. время | 3 ч. |
Написать
Автовышки
№686002
15000
KZT/час
120000
KZT/смена
| Марка | ISUZU |
| Год выпуска ТС | 2024 г. |
| Длина люльки | 1500 мм. |
| Кол-во секций стрелы | 4 |
| Ширина люльки | 900 мм. |
| Высота люльки | 1100 мм. |
| Люлька | поворотная |
Автокраны
№590005
12000
KZT/час
120000
KZT/смена
| Марка | XCMG K5. FOTON. ISUZU |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Тип шасси | шоссейный |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 41 м. |
| Режим работы | 7 дней в неделю |
| Длина гуська | 9 м. |
Ассенизаторы и илососы
№366216
Цена договорная
| Марка | ЗИЛ 4331 |
| Тип проходимости | колесные |
| Объем цистерны | 7 куб м/куб. |
| Длина шланга | 30 м м. |
| Режим работы | 24 |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№694589
6000
KZT/час
70000
KZT/смена
| Марка | КАМАЗ 4310 |
| Год выпуска ТС | 2001 г. |
| Диаметр слива | 100 мм. |
| Кол-во дыхательных клапанов | 2 |
| Кол-во заливных горловин | 1 |
| Слив | Насос |
| Расположение слива | Сбоку |
Бетоновозы и цементовозы
№378392
Цена договорная
| Тип проходимости | колесные |
| Тип цистерны | автобетоносмеситель |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Бульдозеры
№378422
120000
KZT/смена
| Марка | SHANTUI SD23 |
| Мощность двигателя | 169 кВт (230 л.с.) / 200 л.с. |
| Эксплуатационная масса | 24.6 т т. |
| Ширина отвала | 5,4 м3 м. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Гидромолоты
№23919
Цена договорная
| Год выпуска ТС | 0 г. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Грейдеры
№454232
15000
KZT/час
120000
KZT/смена
| Марка | GR215 |
| Режим работы | 9-20.00 |
| Класс грейдера | 300 |
| Рыхлитель | есть |
| Кол-во отвалов | 2 шт. |
| Способ оплаты | наличные |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Грейферные погрузчики
№466963
Цена договорная
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№371523
5000
KZT/час
35000
KZT/смена
| Марка | Hamm |
| Рабочий вес | 3 т. |
| Мощность двигателя | 30 л.с. |
| Ширина уплотняемой полосы | 1200 мм. |
| Частота вибрации | 54 Гц. |
| Режим работы | смена |
| Тип катка | асфальтовый |
Написать
Другая техника
№695241
Цена договорная
| Марка | metso |
| Год выпуска ТС | 2021 г. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | перевод на карту (МИР/СПБ) |
| Порядок расчета | по договору |
Коммунально-дорожные машины
№466754
Цена договорная
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Манипуляторы
№694680
12500
KZT/час
140000
KZT/смена
| Марка | FOTON |
| Год выпуска ТС | 2024 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Максимальная скорость движения | 90 км/ч |
| Тип опорного контура | X-образный |
| Колесная формула | 6x2 |
| Максимальная высота подъема | 15 м. |
Мини-погрузчики и складская техника
№694213
8750
KZT/час
70000
KZT/смена
| Марка техники | Digger |
| Год выпуска ТС | 2025 г. |
| Ширина ковша | 2000 мм. |
| Тип проходимости | колесные |
| Высота кузова | 1.8 м. |
| Масса | 3,5 т. |
| Объём ковша | 1 м³ |
Написать
Мини-экскаваторы
№488834
8750
KZT/час
70000
KZT/смена
| Марка | Kubota, HITACHI, KAMATSU |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 3-5 т. |
| Объём ковша | 0.6- 0.4-0.3 м³ |
| Глубина копания | 3 м. |
| Высота погрузки | 2.5 м. |
| Ширина экскаватора | 2.1 м. |
Написать
Самосвалы и тонары
№233899
7500
KZT/час
60000
KZT/смена
| Марка | Камаз |
| Объём кузова | 10 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 15 т. |
| Тип самосвала | карьерный |
| Колесная формула | 4х4 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
№466780
Цена договорная
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№225085
Цена договорная
| Марка | MAN |
| Грузоподъемность | 60 т. |
| Высота | 0.9 м. |
| Ширина | 3 м. |
| Длина | 12 м. |
| Режим работы | 24 |
| Тип платформы | низкорамная |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№695269
15000
KZT/час
120000
KZT/смена
| Марка | Liu gong |
| Год выпуска ТС | 2026 г. |
| Ширина ковша | 2000 мм. |
| Вырывное усилие | 2000 кН |
| Длина кузова | 5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2 м. |
Эвакуаторы и автовозы
№668833
Цена договорная
| Марка | Мерседес |
| Лебедка | есть |
| Кран-манипулятор | есть |
| Ширина платформы | 2.5 м. |
| Длина платформы | 6 м. |
| Грузоподъемность платформы | 7 т. |
| Режим работы | 24/7 |
Написать
Экскаваторы
№664270
Цена договорная
| Марка спецтехники | Doosan |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Длина руки | 4 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 20 т. |
| Объём ковша | 1 м³ |
| Глубина копания | 6 м. |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№488853
10000
KZT/час
80000
KZT/смена
| Марка | CAT, JSB, KAMATSU |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Эксплуатационная масса | 10 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1 м³ |
| Объем ковша для копки | 60 м/куб. |
| Глубина копания | 4 м. |
Ямобуры и сваебои
№369057
9000
KZT/час
72000
KZT/смена
| Марка | LGZT |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Диаметр бурения | 400 мм. |
| Глубина бурения | 2.2 м. |
| Грузоподъемность | 2.5 т. |
| Режим работы | Смена |
| Тип бура | ямобур |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Алматы
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Аренда автокрана Галичанин, Клинцы | 15000 KZT/час | Серик |
| Аренда самосвала Камаз | 7500 KZT/час | Коняев А.И. |
| Аренда бензовоза КАМАЗ 4310 | 6000 KZT/час | Александр |
| Аренда фронтального погрузчика Liu gong | 15000 KZT/час | Айбек Айдаралы |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Алматы от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.