- Главная
- Казахстан
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Акмолинская область
- Азат
Аренда спецтехники в Азате (Акмолинская область)
- Найдено 195 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№367844
Цена договорная
| Марка | standardmachine |
| Высота подачи бетона | 150 м м. |
| Производительность | 650 куб.м/ч |
| Тип АБН | стационарный |
| Режим работы | 8-17 |
| Способ оплаты | наличные |
| Мин. время | 10 ч. |
Написать
Автовышки
№673464
Цена договорная
| Тип проходимости | колесные |
| Тип подъёмника | телескопическая |
| Тип корзины | люлька |
| Высота подъёма вышки | 28 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Автокраны
№673540
Цена договорная
| Марка | Урал |
| Тип проходимости | колесные |
| Грузоподъемность крана | 25 т. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Ассенизаторы и илососы
№673241
Цена договорная
| Тип проходимости | колесные |
| Объем цистерны | 7 м/куб. |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№209803
Цена договорная
| Марка | Бонум |
| Тип проходимости | колесные |
| Объем цистерны | 28 м/куб. |
| Емкость | 28000 л. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№673397
Цена договорная
| Марка | HBXG |
| Высота загрузки | 24000 мм. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Бульдозеры
№673943
Цена договорная
| Марка | ЧТЗ Б10М |
| Эксплуатационная масса | 20 т. |
| Тип хода | на гусеничном ходу |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Гидромолоты
№674042
Цена договорная
| Марка | HUNDAI 140 |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Грейдеры
№674228
Цена договорная
| Кол-во отвалов | 2 шт. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№674269
Цена договорная
| Тип вальцов | гладкий |
| Рабочий вес | 16 т. |
| Тип катка | грунтовый |
| Кол-во вальцев | 1 шт. |
| Вид техники | каток |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Манипуляторы
№42249
Цена договорная
| Год выпуска ТС | 0 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Грузоподъемность кузова | 15 т. |
| Длина кузова | 9.5 м. |
| Ширина кузова | 2.35 м. |
| Вылет стрелы | 9 м. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№674094
Цена договорная
| Тип проходимости | колесные |
| Высота высыпания | 2 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Мини-экскаваторы
№674211
Цена договорная
| Марка | Kubota |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Навесное оборудование | ямобур |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Самосвалы и тонары
№611017
Цена договорная
| Марка | ШАКМАН |
| Год выпуска ТС | 2018 г. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
| Длина кузова | 15.9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.6 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
№675084
Цена договорная
| Марка | МТЗ |
| Тип проходимости | колесные |
| Вид техники | траншеекопатель |
| Навесное оборудование | бара грунторез |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№674526
Цена договорная
| Грузоподъемность | 120 т. |
| Тип платформы | низкорамная |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№675164
Цена договорная
| Тип проходимости | колесные |
| Объём ковша | 3 м³ |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№619143
250
KZT/км
| Марка | Мерседес |
| Год выпуска ТС | 1997 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Ширина платформы | 2.2 м. |
| Длина платформы | 6 м. |
| Грузоподъемность платформы | 5 т. |
| Режим работы | Круглосуточно |
Написать
Экскаваторы
№675545
12000
KZT/час
| Марка спецтехники | Kraneks |
| Тип ковша | траншейный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Объём ковша | 1,4 м³ |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№675519
Цена договорная
| Марка | Cat |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Колесная формула | 4х2 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Ямобуры и сваебои
№675617
Цена договорная
| Марка | Jcb |
| Тип проходимости | колесные |
| Тип бура | ямобур |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Азате
| Название | Стоимость |
| Перевозка | 100 KZT |
| Услуги эвакуатора рамный внедорожник | 15000 KZT/за эвакуацию |
| Аренда автовышки Мерседес Атего | 12000 KZT/час |
| Аренда автобуса Setra,Vanhool,Neoplan | 10000 KZT/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Азате от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.