- Главная
- Казахстан
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Кызылординская область
- Кызылорда
Аренда спецтехники в Кызылорде
- Найдено 285 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№599532
5589
KZT/час
| Марка | Estrich |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Высота подачи бетона | 25 м. |
| Длина стрелы | 22 м. |
| Производительность | 40 куб.м/ч |
| Тип АБН | стационарный |
| Режим работы | Без выходных |
Автокраны
№599836
22087
KZT/час
| Марка | КС |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Режим работы | Пн-Вс |
| Длина гуська | 4 м. |
| Грузоподъемность крана | 25 т. |
Ассенизаторы и илососы
№378373
5000
KZT/час
| Марка | Зил |
| Тип проходимости | колесные |
| Объем цистерны | 8 м3 м/куб. |
| Глубина | 6 м м. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№358784
Цена договорная
| Марка | Ивеко |
| Тип проходимости | колесные |
| Объём барабана миксера | 9 куб м/куб. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Гидромолоты
№380
76190.5
KZT/смена
| Год выпуска ТС | 0 г. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Грейдеры
№587001
8800
KZT/час
| Марка | Caterpillar |
| Год выпуска ТС | 2018 г. |
| Эксплуатационная масса | 14 т. |
| Длина/ширина/высота | 7 2 3 м. |
| Режим работы | Без выходных |
| Класс грейдера | 140 |
| Рыхлитель | есть |
Грейферные погрузчики
№587048
13455
KZT/час
| Марка | Hitachi |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 20 т. |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 1 т. |
| Высота погрузки | 7 м. |
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№587075
14690
KZT/час
| Марка | Liu Gong |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Рабочий вес | 8 т. |
| Мощность двигателя | 120 л.с. |
| Ширина уплотняемой полосы | 1200 мм. |
| Частота вибрации | 35 Гц. |
| Эксплуатационная масса | 9 т. |
Другая техника
№586618
5000
KZT/час
97200
KZT/сутки
| Марка | JCB |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Режим работы | Без выходных |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | поэтапно (рассрочка) |
Манипуляторы
№200600
7000
KZT/час
| Марка | Мерседес |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2,30 м. |
| Вылет стрелы | 8 м. |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№586932
14200
KZT/час
| Марка техники | Амкодор |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Высота кузова | 2.2 м. |
| Объём ковша | 0.5 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 0.7 т. |
| Высота высыпания | 2 м. |
Мини-экскаваторы
№586796
13900
KZT/час
| Марка | JCB |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 2.5 т. |
| Объём ковша | 2 м³ |
| Глубина копания | 2.5 м. |
| Высота погрузки | 1 м. |
Самосвалы и тонары
№355295
7000
KZT/час
| Марка | камаз 6520 |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Длина кузова | 4м,70см м. |
| Ширина кузова | 2м,40см м. |
| Высота кузова | 1м,50см м. |
| Режим работы | круглосуточно |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№586745
17400
KZT/час
560
KZT/км
| Марка | Камаз |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Высота | 2.5 м. |
| Ширина | 2.45 м. |
| Длина | 7 м. |
| Режим работы | Без выходных |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№667136
10000
KZT/час
80000
KZT/смена
| Марка | XSMG300 ZL |
| Тип проходимости | колесные |
| Масса ТС | 10000 т. |
| Объём ковша | 2 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 3 т. |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Опыт работы | 5 лет |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№58858
5000
KZT/за эвакуацию
| Марка | Газель |
| Год выпуска ТС | г. |
| Длина платформы | 5 м. |
| Грузоподъемность платформы | 3 т. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Экскаваторы
№522670
7500
KZT/час
| Марка спецтехники | Komatsu |
| Год выпуска ТС | 1193 г. |
| Длина руки | 10 м. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 23 т. |
| Объём ковша | 1,2 м³ |
| Глубина копания | 9 м. |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№7734
5714.29
KZT/час
47619
KZT/смена
| Эксплуатационная масса | 8420 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1 м³ |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Ямобуры и сваебои
№586698
4900
KZT/час
| Марка | Камаз |
| Год выпуска ТС | 2009 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 10 м. |
| Диаметр бурения | 250 мм. |
| Глубина бурения | 3 м. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Кызылорде
| Название | Стоимость |
| Грузоперевозки | 6000 KZT/час |
| Грунт (земля) | 1500 KZT/м3 |
| Аренда самосвала Shahman | 20000 KZT/час |
| Грузоперевозки межгород | 20000 KZT/м3 |
| Грузоперевозки сыпучих материалов | 3500 KZT/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Кызылорде от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.