- Главная
- Казахстан
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Павлодарская область
- Павлодар
Аренда спецтехники в Павлодаре
- Найдено 480 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№599546
5789
KZT/час
| Марка | AIMIX |
| Год выпуска ТС | 2021 г. |
| Высота подачи бетона | 23 м. |
| Длина стрелы | 24 м. |
| Производительность | 40 куб.м/ч |
| Тип АБН | стационарный |
| Режим работы | Без выходных |
Автовышки
№1615
4523.81
KZT/час
| Грузоподъемность корзины | 800 кг. |
| Высота подъёма вышки | 18 м. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Автокраны
№546373
15000
KZT/час
110000
KZT/смена
| Вылет стрелы | 10 20 25 30 40 45 50 60 м. |
| Длина гуська | 8 9 12 м. |
| Грузоподъемность крана | 25 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 3 ч. |
Ассенизаторы и илососы
№695166
Цена договорная
| Марка | Камаз |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Время наполнения цистерны | 10 мин. |
| Производительность насоса | 1200 л/мин |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Объем цистерны | 12 м/куб. |
| Глубина | 20 м. |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№48058
Цена договорная
| Марка | volvo |
| Емкость | 28870 л. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Бульдозеры
№586945
9400
KZT/час
| Марка | CAT |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Мощность двигателя | 220 л.с. |
| Эксплуатационная масса | 25 т. |
| Объём отвала | 4 м³ |
| Длина/ширина/высота | 5.5 3.9 3.1 м. |
| Ширина отвала | 4 м. |
Гидромолоты
№586974
25300
KZT/час
| Марка | CAT |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Частота ударов | 1200 удар/минута |
| Энергия удара | 900 Дж |
| Режим работы | Без выходных |
| Класс техники | средний |
Грейдеры
№587003
8760
KZT/час
| Марка | LiuGong |
| Год выпуска ТС | 2017 г. |
| Эксплуатационная масса | 14 т. |
| Длина/ширина/высота | 7 2 3 м. |
| Режим работы | Без выходных |
| Класс грейдера | 140 |
| Рыхлитель | есть |
Грейферные погрузчики
№587054
13600
KZT/час
| Марка | JCB |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 20 т. |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 1 т. |
| Высота погрузки | 8 м. |
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№463548
60000
KZT/смена
| Марка | HAMM |
| Рабочий вес | 6 т. |
| Мощность двигателя | 56 л.с. |
| Ширина уплотняемой полосы | 1.4 мм. |
| Частота вибрации | 37 Гц. |
| Режим работы | В любое время |
| Тип катка | асфальтовый |
Написать
Другая техника
№586662
5400
KZT/час
97100
KZT/сутки
| Марка | Manitou |
| Год выпуска ТС | 2018 г. |
| Режим работы | Без выходных |
| Опыт работы | 3 года |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Коммунально-дорожные машины
№16509
Цена договорная
| Объем цистерны | 6 м/куб. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Манипуляторы
№149625
Цена договорная
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Грузоподъемность кузова | 14 т. |
| Длина кузова | 9 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2.35 м. |
| Вылет стрелы | 20 м. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№644975
Цена договорная
| Марка техники | разгрузка автоплощадку |
| Год выпуска ТС | 2020 г. |
| Тип проходимости | самоходные |
| Режим работы | с 9-19 |
Написать
Мини-экскаваторы
№217982
Цена договорная
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Самосвалы и тонары
№238788
Цена договорная
| Марка | ХОВО |
| Грузоподъёмность кузова | 25 т. |
| Длина кузова | 7м м. |
| Режим работы | По договоренности |
| Тип самосвала | карьерный |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
№259331
4.5
KZT/час
3500
KZT/смена
| Марка | Дт-75 |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Масса | 6,500 т. |
| Режим работы | Договорной |
| Вид техники | сельскохозяйственный |
| Способ оплаты | наличные |
| Мин. время | Длительное время ч. |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№586752
17900
KZT/час
540
KZT/км
| Марка | МАЗ |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Высота | 1 м. |
| Ширина | 2.45 м. |
| Длина | 9 м. |
| Режим работы | Без выходных |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№454250
6000
KZT/час
45000
KZT/смена
| Марка | XSMG |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 3 тонны т. |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Способ оплаты | наличные |
| Мин. время | 1 ч. |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№192283
5000
KZT/за эвакуацию
| Марка | мерседес |
| Ширина платформы | 2,15 м. |
| Длина платформы | 6 м. |
| Грузоподъемность платформы | 4 т. |
| Режим работы | 24/7 |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Экскаваторы
№193067
10000
KZT/час
| Марка спецтехники | case588p |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 12000 т. |
| Объём ковша | 0,8 м³ |
| Глубина копания | 4 м. |
| Режим работы | часовая |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Ямобуры и сваебои
№586703
5100
KZT/час
| Марка | Toyota |
| Год выпуска ТС | 2008 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Диаметр бурения | 250 мм. |
| Глубина бурения | 3 м. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Павлодаре
| Название | Стоимость |
| Аренда самосвала Howo | 8000 KZT/час |
| Аренда башенного крана XCMG 10t-8t-12t | 2000000 KZT/месяц |
| Аренда строительных лесов | 2500 KZT/месяц |
| Аренда низкорамного трала Jac | 5000 KZT/км |
| Аренда Вагончика Астана | 80000 KZT/месяц |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Павлодаре от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.