- Главная
- Казахстан
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Жамбылская область
- Тараз
Аренда спецтехники в Таразе
- Найдено 360 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№587084
71700
KZT/час
| Марка | MAN |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Высота подачи бетона | 20 м. |
| Длина стрелы | 22 м. |
| Производительность | 20 куб.м/ч |
| Тип АБН | автомобильный |
| Режим работы | Без выходных |
Автокраны
№179418
Цена договорная
| Марка | Камаз |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 15.25 м. |
| Режим работы | Договарноя |
| Грузоподъемность крана | 10 т. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Ассенизаторы и илососы
№599896
21345
KZT/час
| Марка | Камаз |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Объем цистерны | 10 м/куб. |
| Глубина | 4 м. |
| Длина/ширина/высота | 5.5 2.45 2.1 м. |
| Длина шланга | 30 м. |
Бензовозы и автоцистерны
№533971
Цена договорная
| Марка | Вольво |
| Год выпуска ТС | 2007 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Объем цистерны | 40 м/куб. |
| Емкость | 40008 л. |
| Кол-во секций | 2 |
| Тип техники | полуприцеп-цистерна |
Написать
Гидромолоты
№586958
25110
KZT/час
| Марка | CAT |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Частота ударов | 1450 удар/минута |
| Энергия удара | 800 Дж |
| Режим работы | пн-вс |
Грейдеры
№586992
9050
KZT/час
| Марка | JCB |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Эксплуатационная масса | 20 т. |
| Длина/ширина/высота | 9 4 3.2 м. |
| Режим работы | Пн-Вс |
| Класс грейдера | 140 |
| Рыхлитель | есть |
Грейферные погрузчики
№587036
13150
KZT/час
| Марка | NH |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 20 т. |
| Объём ковша | 3 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 2 т. |
| Высота погрузки | 7 м. |
Другая техника
№586595
7000
KZT/час
120000
KZT/сутки
| Марка | HANTA |
| Год выпуска ТС | 2009 г. |
| Режим работы | Без выходных |
| Опыт работы | 4 года |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | по факту |
Коммунально-дорожные машины
№586715
5350
KZT/час
| Марка | мерседес |
| Год выпуска ТС | 2009 г. |
| Ширина зоны мойки | 8.5 м. |
| Ширина зоны полива | 20 м. |
| Объем цистерны | 12 м/куб. |
| Режим работы | Без выходных |
| Ком. оборудование | цилиндрическая щетка |
Манипуляторы
№455560
Цена договорная
| Марка | Мерседес |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Грузоподъемность кузова | 7 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 3 м. |
| Вылет стрелы | 8 м. |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№586927
14200
KZT/час
| Марка техники | Liu Gong |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Высота кузова | 2 м. |
| Объём ковша | 0.5 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 0.5 т. |
| Высота высыпания | 2 м. |
Мини-экскаваторы
№586784
13850
KZT/час
| Марка | Kobel CO |
| Год выпуска ТС | 2008 г. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 2.5 т. |
| Объём ковша | 2 м³ |
| Глубина копания | 1.5 м. |
| Высота погрузки | 1 м. |
Самосвалы и тонары
№641402
6500
KZT/час
52000
KZT/смена
| Марка | Howo |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Объём кузова | 24 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 40 т. |
| Длина кузова | 11 м. |
| Ширина кузова | 2,5 м. |
| Высота кузова | 1,80 м. |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№594750
10000
KZT/час
| Режим работы | 24 |
| Опыт | Менее года |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | предоплата |
Эвакуаторы и автовозы
№90245
10000
KZT/за эвакуацию
| Марка | Мерседес Бенс |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Грузоподъемность платформы | 7 т. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Экскаваторы
№658062
12000
KZT/час
100
KZT/смена
| Марка спецтехники | Hyundai Robex 140 |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Длина руки | 2,8 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 14000 т. |
| Объём ковша | 0.8 м³ |
| Глубина копания | 4 м м. |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№9250
5238.1
KZT/час
41904.8
KZT/смена
| Эксплуатационная масса | 9,8 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1.2 м³ |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Ямобуры и сваебои
№586679
5100
KZT/час
| Марка | Terex |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 7 м. |
| Диаметр бурения | 250 мм. |
| Глубина бурения | 3 м. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Таразе
| Название | Стоимость |
| Аренда самосвала Камаз | 7500 KZT/час |
| Аренда микроавтобуса Тойота | 5000 KZT/час |
| Перевозка грузов до 2 тонн Газель | 3000 KZT/смена |
| Перевозка грузов до 20 тонн | 500 KZT/км |
| Перевозка грузов до 3,5 тонн Газель | 5000 KZT/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Таразе от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.